| 4.800 (chiều ngang) x 2.400 (chiều dọc) |
| |
| Loại máy | Vĩnh cửu |
| Số lượng vòi phun | 6.144 vòi |
| Kích thước giọt mực | 2pl |
| Ống mực | CLI-8 G/R/PM/BK/PC/C/M/Y (Màu nhuộm) |
| |
| Văn bản đen trắng (giấy thường/mẫu mới) | Tốc độ tối đa (cài đặt lựa chọn 5): | 16 trang/phút |
| Tiêu chuẩn: | 4,7 trang/phút |
| Văn bản màu (giấy thường/mẫu mới) | Tốc độ tối đa (cài đặt lựa chọn 5): | 15 trang/phút |
| Tiêu chuẩn: | 4,4 trang/phút |
| Ảnh (ảnh cỡ 11" x 14" trên giấy A3 + có viền) | Màu PR-101/Tiêu chuẩn : | xấp xỉ 83 giây |
| Thang màu xám PR-101/Tiêu chuẩn : | xấp xỉ 27 phút 14 giây |
| Màu FA-PR1/Tiêu chuẩn : | xấp xỉ 185 giây |
| Thang màu xám FA-PR1/Tiêu chuẩn : | xấp xỉ 26 phút 54 giây |
| Ảnh (ảnh cỡ 8" x 10" trên giấy A4 + có viền) | PR-101/Tiêu chuẩn : | xấp xỉ 50 giây |
| Ảnh (cỡ 4" x 6") | PR-101/Tiêu chuẩn /Không viền: | xấp xỉ 29 giây |
| In trực tiếp từ máy ảnh*² | PP-101/4" x 6" không viền: | xấp xỉ 92 giây |
| PP-101/A4 không viền : | xấp xỉ 170 giây |
| Tối đa 349,2mm (đối với bản in không viền: 356mm) |
| |
| Bản in không viền* 3 | Lề trên, lề dưới, lề cạnh: | 0mm (hỗ trợ các loại giấy có kích thước: LDR/LDR+/A3+/A3/A4/Letter/5 x 7"/4 x 6"/8 x 10"/10 x 12"/14 x 17") |
| Bản in thường | Lề trên: | 3mm/ Lề dưới: 5mm/ Lề cạnh: 3,4mm* * Giấy letter/Legal: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm |
| Lề trên: 35mm/ Lề dưới: | 30,5mm * Khi in trên giấy Museum Etching/Premium Matte/Other Fine Art, Lề trên: 35mm, Lề dưới: 35mm * Bản in thang màu xám (gợi ý): Lề trên: 45mm, Lề dưới: 45mm |
| LDR, LDR+, A3+, A3, A5, B5, A4, B4,Letter, Legal, Envelopes(DL, Com. #10), Kích thước ảnh bưu thiếp (4 x 6",4 x 8", 5 x 7", 8 x 10") |
| |
| Giấy thường | xấp xỉ 150 tờ (13mm) |
| Giấy có độ phân giải cao | (HR-101N) A3+=20 / A3/Letter=50 / A4/B5=80 B4=50 |
| Giấy siêu trắng | (SW-201) A4/Letter = xấp xỉ 100 tờ |
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp | (PR-101) A3+=1, A3/A4/Letter=10, 4" x 6"=20, 4" x 8"=20, 8 x 10"/10 x 12"=1 |
| Giấy in ảnh bóng Plus | (PP-101) A3+=1, A3/A4/Letter/5 x 7"=10 , 4 x 6"=20 |
| Giấy in ảnh bóng một mặt | (SG-201) A3+=1 /A3/A4/Letter=10, 4 x 6"=20 , 8 x 10"/10 x 12"=1 |
| Giấy in ảnh bóng | (GP-401) A3+=1 /A3/A4/Letter=10, 4 x 6"=20 |
| Giấy Matte | (MP-101) A3+=1 /A3/A4/Letter=10, 4 x 6"=20 |
| Giấy Fine Art (PhotoRag) | (FA-PR1) A3+/A3/Letter/A4=1 |
| Các loại giấy nghệ thuật khác | A3+/A3/A4 |
| Giấy ảnh dính | (PS-101)1 |
| Giấy T-Shirt Transfers | (TR-301) 1 |
| Giấy kính trong suốt | (CF-102) 30 |
| Giấy Envelopes | European DL và US Com. #10 =10 |
| |
| Giấy thường | 1 |
| Giấy có độ phân giải cao | (HR-101N) A3+/A3/Letter/A4/B5/B4=1 |
| Giấy siêu trắng | (SW-201) A4/Letter =1 |
| Giấy in ảnh chuyên nghiệp | (PR-101) A3+/A3/A4/Letter/4" x 6"/4" x 8"/8 x 10"/10 x 12"/14 x 17"=1 |
| Giấy ảnh bóng Plus | (PP-101) A3+/A3/A4/Letter/5 x 7"/4 x 6"=1 |
| Giấy in ảnh bóng một mặt | (SG-201) A3+/A3/A4/Letter/4" x 6"/8 x 10"/10 x 12"/14 x 17"=1 |
| Giấy ảnh bóng | (GP-401) A3+/A3/A4/Letter=1 |
| Giấy in ảnh Matte | (MP-101) A3+/ A3/A4/Letter/4 x 6"=1 |
| Giấy Fine Art (PhotoRag) | (FA-PR1) A3+/A3/A4/LTR=1 |
| Giấy Fine Art (loại giấy Matte thượng hạng) | (FA-PM1) A3+/A3/A4/LTR=1 |
| Giấy nghệ thuật (Museum Etching) | (FA-ME1) A3+/A3/A4/LTR=1 |
| Các loại giấy nghệ thuật khác | A3+/A3/A4=1 |
| Giấy in ảnh dính | (PS-101)1 |
| Giấy T-Shirt Transfers | (TR-301) 1 |
| Giấy kính trong suốt | (CF-102) 1 |
| |
| CD-R | 1 (lên giấy bằng tay với khay CD-R |
| |
| Khay lên giấy tự động | Giấy thường 64-105g/m² Loại giấy đặc chủng của Canon: trọng lượng giấy tối đa xấp xỉ 270g/m² (Giấy in ảnh bóng Plus) |
| |
| Khay giấy phía trước | ên tới 1,2 mm |
| A3, A3+, LDR, LDR+, A5, B5, A4, Letter, Legal, Envelopes(DL, COM10), Photo cards(4 x 6", 5 x 7") |
| |
| Đầu vào | 42KB |
| |
| Máy tính | USB 2.0 tốc độ cao |
| In trực tiếp từ máy ảnh | Cổng in trực tiếp (PictBridge) |
| Chế độ mở rộng của Canon |
| Bộ cảm biến quang học + Bộ đếm chấm |
| Tự động/ Bằng tay |
| USB2.0 : | Windows 98/Me/2000/XP |
| ac OS X v10.2.8 hoặc phiên bản mới hơn |
| xấp xỉ 39dB(A) (khi in ở chế độ in tốt nhất trên giấy in ảnh chuyên nghiệp) |
| Nhiệt độ: | 5-35°C(41-95F) |
| Đôộẩm: | 10-90% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ: | 0-40°C(32-104F) |
| Độ ẩm: | 5-95% RH (không ngưng tụ) |
| Khi ở chế độ chờ: | xáp xỉ 1,8W |
| Khi in: | Xấp xỉ 20W*5 |
| Khi tắt: | xấp xỉ 1W |
| AC100V-240V |
| |
| EMC | VCCI, FCC, IC, CEmark, Taiwan(EMC), C-Tick, CCIB(EMC), Korea(EMC), Gost-R |
| Độ an toàn | UL, C-UL, CBreport, GS, CEmark, SASO, AS, CCIB, PSB, Korea(EMC) |
| |
| Quy định | RoHS(châu Âu), WEEE(châu Âu), Luật tái chế gói của Hàn Quốc, Điểm xanh (Đức) |
| Nhãn hiệu Eco | Energy Star |
| 660mm(W)×354mm(D)×191mm(H) (26,0 x 13,9 x 7,6inch) |
| Xấp xỉ: | 14kg (30,8lb) |